詳細介紹
(一)、消化系統(tǒng)耐藥株(阿霉素、紫杉醇) | ||
| ||
2 | SGC-7901 /ADR | 人胃腺癌阿霉素耐藥株 |
3 | Lovo/ADR | 人結腸癌細胞阿霉素耐藥株 |
5 | Caco-2/ADR | 人結腸癌細胞阿霉素耐藥株 |
6 | SW480/ADR | 人結腸腺癌細胞系阿霉素耐藥株 |
7 | Bel-7402/ADR | 人肝細胞癌細胞阿霉素耐藥株 |
9 | SMMC-7721/ADR | 人肝細胞癌細胞阿霉素耐藥株 |
10 | QGY- 7701/ADR | 人肝癌細胞阿霉素耐藥株 |
12 | HepG2/ADR | 人肝癌細胞阿霉素耐藥株 |
13 | HCCLM3/ADR | 人肝癌細胞阿霉素耐藥株 |
14 | Hep2/ADR | 人喉癌細胞阿霉素耐藥株 |
15 | A549/ADR | 人肺腺癌細胞阿霉素耐藥株 |
| | |
(二)、泌尿生殖系統(tǒng)(阿霉素、紫杉醇) | ||
| OVCAR-3/ADR | 人卵巢癌細胞阿霉素耐藥株 |
| MCF-7/ADR | 人乳腺癌細胞阿霉素耐藥株 |
| HELA /ADR | 人宮頸癌癌細胞阿霉素耐藥株 |
| Skov3/ADR | 人卵巢癌細胞阿霉素耐藥株 |
| T24/ADR | 人膀胱癌細胞阿霉素耐藥株 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃